鰤もZenもSocketAM4すらも未だ姿を見せず悶々として日々を過ごしています。AMDマシンsはなんとか今年の夏を越せそうですが、来る自作の時に備えて個人輸入を見据えたパーツ構成を検討することで気持ちを落ち着けることにしました。
ドル円換算は103¥/$として多少日本側購入有利に、同名パーツ(or同スペックパーツ)をAmazon.com価格と価格.com価格で比較しました。
パーツの干渉、相性は検証無し+価格は変わりますのでご了承を。まずはAMD環境
パーツ | カタログ名称 | Amazon us | $→¥換算 | 価格.com 最安 | 価格差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | FX-8370 | 189.99 | 19569 | 23549 | -3980 | |
メモリ | BLS2KIT8G3D1609DS1S00 | 69.99 | 7209 | 7970 | -761 | |
マザーボード | GA-990FX-Gaming | 139.99 | 14419 | 19634 | -5215 | |
電源 | SS-850KM3 | 129.99 | 13389 | 23533 | -10144 | |
SSD | M6S Plus PX-256M6S+ | 95.7 | 9857 | 11575 | -1718 | |
HDD | 0S03664(us) 0s3667 | 162.7 | 16758 | 17503 | -745 | |
VGA | STRIX-R9FURY-DC3-4G-GAMING | 569.99 | 58709 | 69800 | -11091 | |
ケース | Define R5 | 83.99 | 8651 | 13240 | -4589 | |
合計 | 1442.34 | 148561 | 186804 | -38243 |
Intel+DDR4環境で変わる部分を算出+他部品を組み合わせて計算すると
CPU(Intel) | Core i7 6700k | 332.79 | 34277 | 36950 | -2673 |
---|---|---|---|---|---|
CPUクーラー | H5 UNIVERSAL | 46.99 | 4840 | 6388 | -1548 |
メモリ | CT2K16G4DFD8213 | 111.99 | 11535 | 13480 | -1945 |
マザーボード | Z170 PRO GAMING | 177.95 | 18329 | 20178 | -1849 |
合計(電源〜ケース↑参照) | 1712.09 | 176345 | 212647 | -36302 |
Amazon.com価格で組むとBTO価格に十分対抗できますね。うらやましい。巷で話題の内外価格差も言われている通りVGAと電源で目立つ結果となりました。これらは個人輸入の検討事項にいれておきましょう。(輸入となると電源はEVGAも検討対象になります。)他も若干安いところがありますが、輸送費を含めるとさすがに買えませんね。